Bảng xếp hạng máy chủ

Xếp hạng Level / Trùng sinh / Grand Reset

Sắp xếp theo Grand Reset → Trùng sinh → Cấp độ → Kinh nghiệm.

● Cập nhật theo thời gian thực
Hạng Nhân vật Nghề Phe Cấp / TS Grand Reset Kinh nghiệm
1 DeTu Đao Khách Chính phái 57 / 0 2 862,435,392
2 HK34 Hàn Bảo Quân Chính phái 170 / 0 0 3,291,691,464,449
3 ThienDao Kiếm Khách Tà phái 170 / 0 0 3,222,851,039,823
4 XichVan Hàn Bảo Quân Chính phái 170 / 0 0 3,222,830,417,891
5 AmMinh Đàm Hoa Liên Tà phái 170 / 0 0 3,222,680,508,023
6 KichTam Thần Y Tà phái 170 / 0 0 3,222,610,222,025
7 LangHoa Thương Khách Chính phái 170 / 0 0 3,222,186,326,781
8 AmQuan Đàm Hoa Liên Chính phái 170 / 0 0 3,222,156,097,160
9 KichQuan Đao Khách Tà phái 170 / 0 0 3,221,750,188,052
10 BacVuong Hàn Bảo Quân Tà phái 170 / 0 0 3,221,599,435,085
11 DocHai Thích Khách Tà phái 170 / 0 0 3,221,096,807,993
12 TinhBao Thương Khách Tà phái 170 / 0 0 3,221,078,917,184
13 TayKiem Kiếm Khách Tà phái 170 / 0 0 3,220,595,255,122
14 HuyenYen Thích Khách Chính phái 170 / 0 0 3,220,560,976,449
15 DaiKiem Đao Khách Tà phái 170 / 0 0 3,220,485,617,420
16 ThienKhi Đao Khách Tà phái 170 / 0 0 3,220,440,566,245
17 DaiNguyet Đàm Hoa Liên Chính phái 170 / 0 0 3,220,258,326,855
18 KimLoi Cung Thủ Tà phái 170 / 0 0 3,220,254,273,086
19 DuongCanh Thần Y Chính phái 170 / 0 0 3,220,219,828,350
20 CuongTuyet Cung Thủ Tà phái 170 / 0 0 3,220,154,224,950
← Trước Trang 1 / 2 Sau →